现价:
--
-- --
-- --
最新净值: 1.0420(12-09) 累计净值: 1.25 历史净值 折溢价率: -2.4 %(12-09) 基金规模: 3.64亿元(12-09) 基金经理:闫冬管理公司:鹏华基金管理有限公司鹏华中证800地产指数分级:1.0800鹏华中证800地产指数分级B:1.1180
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基本资料
业绩回报
投资参考
财务数据
基金公告
基金工具
同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
鹏华钢铁B | 0.4120 | 8.42% |
中融钢铁B | 0.7060 | 5.69% |
招商300地产B | 1.6682 | 4.69% |
中融煤炭B | 0.6770 | 4.48% |
招商中证煤炭B | 0.6624 | 4.38% |
鹏华中证800地产 | 1.1180 | 4.29% |
国泰房地产B | 1.0530 | 3.90% |
富国煤炭B | 0.8150 | 3.82% |
南方中证高铁产业 | 0.3975 | 3.52% |
鹏华高铁B | 0.5800 | 3.20% |
- 实时游戏娱乐平台注册就送25
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
业绩表现 数据日期
2019-12-09
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.10% | 0.39% | 1.07% | 2.26% | 4.50% | 4.20% | 28.00% |
同类平均 | 2.18% | 0.05% | -2.48% | 13.08% | 24.01% | 35.89% | -1.01% |
沪深300指数 | 1.55% | -1.95% | -1.95% | 9.28% | 22.44% | 29.39% | 289.54% |
同类排名 | 168/238 | 106/238 | 109/238 | 191/238 | 210/238 | 203/238 | 73/238 |
更多
基金经理
闫冬硕士|
从业时间: 266天
闫冬先生,国籍中国,理学硕士,9年证券从业经验。曾任招商期货有限公司资产管理部投资经理;2018年5月加盟鹏华基金管理有限公司,现任量化及衍生品投资部基金经理。2019年03月担任鹏华信息分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华酒分级基金基金经理,2019年03月担任鹏华环保分级基金基金经理,2019年04月担任鹏华地产分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华免费注册即送体验金分级基金基金经理,2019年11月担任鹏华资源分级基金基金经理。闫冬先生具备基金从业资格。
2019-04-30至今 鹏华中证800地产指数分级A
- 2.66%
- 4.41%
- 5.42%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
鹏华资源分级 | 2019-11-20至今 | 20天 | 3.00% | 0.22% | 0.06% |
鹏华资源A | 2019-11-20至今 | 20天 | 0.19% | 0.22% | 0.06% |
鹏华资源B | 2019-11-20至今 | 20天 | 6.05% | 0.22% | 0.06% |
鹏华免费注册即送体验金A | 2019-11-20至今 | 20天 | 0.30% | 0.22% | 0.06% |
鹏华免费注册即送体验金分级 | 2019-11-20至今 | 20天 | -0.72% | 0.22% | 0.06% |
鹏华免费注册即送体验金B | 2019-11-20至今 | 20天 | -1.83% | 0.22% | 0.06% |
鹏华中证800地产指数分级B | 2019-04-30至今 | 224天 | 0.09% | 4.41% | 5.42% |
鹏华中证800地产指数分级 | 2019-04-30至今 | 224天 | 1.31% | 4.41% | 5.42% |
鹏华中证800地产指数分级A | 2019-04-30至今 | 224天 | 2.66% | 4.41% | 5.42% |
鹏华酒分级 | 2019-03-19至今 | 266天 | 26.25% | 4.06% | 5.25% |
鹏华酒分级A | 2019-03-19至今 | 266天 | 3.27% | 4.06% | 5.25% |
鹏华酒分级B | 2019-03-19至今 | 266天 | 46.98% | 4.06% | 5.25% |
鹏华环保分级 | 2019-03-19至今 | 266天 | -10.00% | 4.06% | 5.25% |
鹏华环保A | 2019-03-19至今 | 266天 | 3.26% | 4.06% | 5.25% |
鹏华环保B | 2019-03-19至今 | 266天 | -30.12% | 4.06% | 5.25% |
鹏华信息分级 | 2019-03-19至今 | 266天 | 10.82% | 4.06% | 5.25% |
鹏华信息分级A | 2019-03-19至今 | 266天 | 3.17% | 4.06% | 5.25% |
鹏华信息分级B | 2019-03-19至今 | 266天 | 17.01% | 4.06% | 5.25% |
该基金历任经理
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
余斌 | 2018-04-28 | 2019-04-30 | 367 天 | 4.50% | 2014-05-05至今 |
陈龙 | 2016-09-24 | 2018-04-28 | 581 天 | 7.20% | 2015-09-01至今 |
王咏辉 | 2014-09-12 | 2016-09-24 | 743 天 | 11.20% | 2010-04-23至今 |
更多>>
基金公告
- 2019-11-21鹏华地产分级:更新招募说明书(2019年11月)
- 2019-11-21鹏华地产分级:更新招募说明书摘要(201...
- 2019-10-29鹏华基金:关于旗下16只基金修改基金合...
- 2019-10-29鹏华基金:关于旗下16只基金修改基金合...
- 2019-10-25鹏华地产分级:2019年第3季度报告
- 2019-08-23鹏华地产分级:2019年半年度报告
更多>>
基金新闻
- 2019-12-10鹏华中证800地产指数分级净值上涨2.18...
- 2019-12-10鹏华中证800地产指数分级B净值上涨4.29...
- 2019-12-05鹏华中证800地产指数分级B净值下跌1.30...
- 2019-12-03鹏华中证800地产指数分级净值上涨1.83...
- 2019-12-03鹏华中证800地产指数分级B净值上涨3.67...
- 2019-11-29鹏华中证800地产指数分级B净值下跌1.70...